Разпределение на точките за оценяване в категория
„Уеб дизайн”(9-12 клас)
| Критерии | точки |
| Общи | 6 |
| Оригиналност | 3 |
| Иновативност | 3 |
| Цели и функционалност | 25 |
| Ясно дефинирана цел | 5 |
| Достатъчност на функционалности съобразно цели | 5 |
| Степен на завършеност | 5 |
| Съвместимост с различни браузъри, екрани, цветове, интернет връзка | 5 |
| Съобразяване с уеб стандартите | 5 |
| Графика и интерфейс | 29 |
| Оригинално и удачно използване на композиция, цветове, илюстрация и шрифт | 10 |
| Ясно графично обозначване на уеб интерфейса - навигация, препратки, съдържание | 9 |
| Оригинално и авторско текстово съдържание | 5 |
| Оригинално и авторско илюстративно съдържание | 5 |
| Ползваемост | 20 |
| Лесна ориентация | 5 |
| Удобна навигация | 5 |
| Ефективно изпълнение на целите | 10 |
| Представяне | 20 |
| Добре оформена документация (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) | 5 |
| Представяне и защита на проекта | 15 |
Разпределение на точките за оценяване в категория „Интернет програмиране” (5-8 клас)
| Критерии | точки |
| Общи | 24 |
| Оригиналност на проекта и/или предложеното решение | 7 |
| Функционалност и логическа завършеност, актуалност на информацията | 7 |
| Приложимост (разнообразие на предлаганите услуги) | 7 |
| Ясно дефинирана цел | 3 |
| Подходящо избрана структура | 12 |
| Осигуряваща лесно разширение и поддръжка | 5 |
| Осигуряваща стабилност и сигурност | 4 |
| Използва се ефективно | 3 |
| Качество на системата | 15 |
| Бързодействие | 4 |
| Ниво на стабилност и сигурност | 6 |
| Aдекватна обработка на грешките | 5 |
| Качество на изпълнението | 18 |
| Добре именувани програмни единици | 4 |
| Подреденост и четливост на кода | 4 |
| Подредена структура на работните директории | 3 |
| Наличие и адекватност на коментари в кода | 3 |
| Съвместимост с различни браузъри, екрани, цветове, интернет връзка | 4 |
| Графичен интерфейс | 11 |
| Удобен и интуитивен интерфейс | 5 |
| Интуитивна навигация или откриване на нужната функционалност | 3 |
| Лесно въвеждане на информация от потребителя | 3 |
| Представяне | 20 |
| Наличие на добре оформена документация (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) | 5 |
| Представяне и защита на проекта | 15 |
Разпределение на точките за оценяване в категория „Интернет програмиране” (9-12 клас)
| Критерии | точки |
| Общи | 18 |
| Оригиналност на проекта и/или предложеното решение | 7 |
| Функционалност и логическа завършеност, актуалност на информацията | 4 |
| Приложимост (разнообразие на предлаганите услуги) | 7 |
| Технологии | 13 |
| Използват се по предназначение | 5 |
| Използват се ефективно | 3 |
| Комбиниране на технологии | 5 |
| Подходящо избрана структура | 12 |
| Осигуряваща лесно разширение и поддръжка | 5 |
| Осигуряваща стабилност и сигурност | 4 |
| Използва се ефективно | 3 |
| Качество на системата | 13 |
| Бързодействие | 4 |
| Лесна инсталация и експлоатация | 2 |
| Ниво на стабилност и сигурност | 4 |
| Aдекватна обработка на грешките | 3 |
| Качество на изпълнението | 16 |
| Добре именувани програмни единици | 3 |
| Подреденост и четливост на кода | 3 |
| Подредена структура на работните директории | 2 |
| Наличие и адекватност на коментари в кода | 2 |
| Съвместимост с различни браузъри, екрани, цветове, интернет връзка | 3 |
| Качество на базата данни (структура, нормализация, правилно използване и т.н.) | 3 |
| Графичен интерфейс | 10 |
| Удобен и интуитивен интерфейс | 5 |
| Интуитивна навигация или откриване на нужната функционалност | 3 |
| Лесно въвеждане на информация от потребителя | 2 |
| Представяне | 18 |
| Наличие на добре оформена документация (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) | 3 |
| Представяне и защита на проекта | 15 |
